鎳價格最新消息(鎳價走勢2023年9月)

博力 2023-09-21 68

歷史數據:

日期 品名 價格區間 均價 漲跌
2023-09-21 161300 -5850 ↓
2023-09-20 167150 3400 ↑
2023-09-19 163750 -750 ↓
2023-09-18 164500 -300 ↓
2023-09-15 164800 1650 ↑
2023-09-14 163150 -950 ↓
2023-09-13 164100 -3150 ↓
2023-09-12 167250 -200 ↓
2023-09-11 167450 -650 ↓
2023-09-08 168100 -1300 ↓
2023-09-07 169400 -3300 ↓
2023-09-06 172700 950 ↑
2023-09-05 171750 200 ↑
2023-09-04 171550 3650 ↑
2023-09-01 167900 1950 ↑
2023-08-31 165950 -975 ↓
2023-08-30 166925 -775 ↓
2023-08-29 167700 -3550 ↓
2023-08-28 171250 -550 ↓
2023-08-25 171800 -200 ↓
2023-08-24 172000 250 ↑
2023-08-23 171750 750 ↑
 
The End
微信