鎳價格最新消息(鎳價走勢2023年9月)
歷史數據:
日期 | 品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | 鎳 | 161300 | -5850 ↓ | |
2023-09-20 | 鎳 | 167150 | 3400 ↑ | |
2023-09-19 | 鎳 | 163750 | -750 ↓ | |
2023-09-18 | 鎳 | 164500 | -300 ↓ | |
2023-09-15 | 鎳 | 164800 | 1650 ↑ | |
2023-09-14 | 鎳 | 163150 | -950 ↓ | |
2023-09-13 | 鎳 | 164100 | -3150 ↓ | |
2023-09-12 | 鎳 | 167250 | -200 ↓ | |
2023-09-11 | 鎳 | 167450 | -650 ↓ | |
2023-09-08 | 鎳 | 168100 | -1300 ↓ | |
2023-09-07 | 鎳 | 169400 | -3300 ↓ | |
2023-09-06 | 鎳 | 172700 | 950 ↑ | |
2023-09-05 | 鎳 | 171750 | 200 ↑ | |
2023-09-04 | 鎳 | 171550 | 3650 ↑ | |
2023-09-01 | 鎳 | 167900 | 1950 ↑ | |
2023-08-31 | 鎳 | 165950 | -975 ↓ | |
2023-08-30 | 鎳 | 166925 | -775 ↓ | |
2023-08-29 | 鎳 | 167700 | -3550 ↓ | |
2023-08-28 | 鎳 | 171250 | -550 ↓ | |
2023-08-25 | 鎳 | 171800 | -200 ↓ | |
2023-08-24 | 鎳 | 172000 | 250 ↑ | |
2023-08-23 | 鎳 | 171750 | 750 ↑ |
The End